تسعى easyMarkets إلى تقديم أفضل الظروف التداولية الممكنة – بما في ذلك فروق الأسعار الثابتة والتي لا تتغير أبداً – بغض النظر عن مدى تقلب الأسواق. نقدم ظروف وأحجام عقود يمكن للجميع الوصول لها – من المتداولين المبتدئين إلى الخبراء مع عقود حد أدنى صغيرة ورافعة مالية تنافسية.
بالإضافة إلى الشروط التنافسية التي نقدمها ، يحصل عملاء easyMarkets أيضًا على حماية سلبية للرصيد وحسابات منفصلة للعملاء ووقف خسارة مضمون مجاني ** وبدون عمولات على السحوبات والودائع.
| الأدوات | فروق أسعار ثابتة تبدأ من | 1 عقد | الحد الأقصى للرافعة | |
|---|---|---|---|---|
| ويب / تطبيق | MT4 | |||
| EUR / USD | 1 | 0.9 | 100,000 EUR | 1:30 |
| GBP / USD | 1.7 | 1.3 | 100,000 GBP | 1:30 |
| USD / JPY | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:30 |
| AUD / USD | 1.5 | 1.2 | 100,000 AUD | 1:20 |
| NZD / USD | 2.7 | 2.3 | 100,000 NZD | 1:20 |
| EUR / GBP | 2 | 1.5 | 100,000 EUR | 1:30 |
| USD / CAD | 2.3 | 2 | 100,000 USD | 1:30 |
| EUR / JPY | 2.2 | 1.8 | 100,000 EUR | 1:30 |
| USD / CHF | 2 | 1.5 | 100,000 USD | 1:30 |
| GBP / JPY | 4 | 2.5 | 100,000 GBP | 1:30 |
| USD / PLN | 35 | 35 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / CZK | 50 | غير متاح | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / HKD | 9 | 7 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / SGD | 5 | 4 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / MXN | 250 | 200 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / SEK | 45 | 30 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / NOK | 50 | 35 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / ILS | 70 | غير متاح | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / ZAR | 130 | 100 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / CNH | 35 | 25 | 100,000 USD | 1:20 |
| EUR / CHF | 3.5 | 2.3 | 100,000 EUR | 1:30 |
| EUR / AUD | 3 | 2 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / NZD | 6 | 4 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / CAD | 4 | 3 | 100,000 EUR | 1:30 |
| EUR / PLN | 40 | 35 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / CZK | 100 | غير متاح | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / SGD | 10 | 5 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / MXN | 70 | غير متاح | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / SEK | 55 | 40 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / NOK | 50 | 35 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / ILS | 80 | غير متاح | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / ZAR | 160 | 140 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / CNH | 60 | 35 | 100,000 EUR | 1:20 |
| GBP / CHF | 5 | 3.5 | 100,000 GBP | 1:30 |
| GBP / AUD | 4 | 3 | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / NZD | 6 | 5 | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / CAD | 5 | 4 | 100,000 GBP | 1:30 |
| GBP / PLN | 40 | 50 | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / SGD | 20 | 15 | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / SEK | 90 | غير متاح | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / NOK | 70 | غير متاح | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / ILS | 85 | غير متاح | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / ZAR | 250 | 200 | 100,000 GBP | 1:20 |
| CHF / JPY | 4 | 3 | 100,000 CHF | 1:30 |
| CHF / AUD | 4 | 2.5 | 100,000 CHF | 1:20 |
| CHF / SEK | 60 | غير متاح | 100,000 CHF | 1:20 |
| CHF / NOK | 65 | غير متاح | 100,000 CHF | 1:20 |
| AUD / JPY | 3 | 2 | 100,000 AUD | 1:20 |
| AUD / NZD | 4 | 3.8 | 100,000 AUD | 1:20 |
| AUD / CAD | 3.5 | 3 | 100,000 AUD | 1:20 |
| AUD / SGD | 8 | 5 | 100,000 AUD | 1:20 |
| AUD / ZAR | 150 | غير متاح | 100,000 AUD | 1:20 |
| AUD / CNH | 55 | 45 | 100,000 AUD | 1:20 |
| NZD / JPY | 4.5 | 3.5 | 100,000 NZD | 1:20 |
| NZD / CHF | 8 | غير متاح | 100,000 NZD | 1:20 |
| NZD / CAD | 8 | غير متاح | 100,000 NZD | 1:20 |
| NZD / ZAR | 200 | غير متاح | 100,000 NZD | 1:20 |
| CAD / JPY | 4 | 3 | 100,000 CAD | 1:30 |
| CAD / CHF | 5 | 3 | 100,000 CAD | 1:30 |
| NOK / SEK | 10 | غير متاح | 100,000 NOK | 1:20 |
| ZAR / JPY | 3 | غير متاح | 100,000 ZAR | 1:20 |
| CNH / JPY | 110 | 100 | 100,000 CNH | 1:20 |
| الأدوات | فروق أسعار ثابتة تبدأ من | 1 عقد | الحد الأقصى للرافعة | |
|---|---|---|---|---|
| ويب / تطبيق | MT4 | |||
| XAU / USD | 40 | 35 | 100 أونصة تروي | 1:20 |
| XAU / EUR | 50 | غير متاح | 100 أونصة تروي | 1:20 |
| XAU / GBP | 130 | غير متاح | 100 أونصة تروي | 1:20 |
| XAU / JPY | 100 | غير متاح | 100 أونصة تروي | 1:20 |
| XAU / CHF | 100 | غير متاح | 100 أونصة تروي | 1:20 |
| XAU / AUD | 120 | غير متاح | 100 أونصة تروي | 1:20 |
| XAU / NZD | 180 | غير متاح | 100 أونصة تروي | 1:20 |
| XAU / CAD | 180 | غير متاح | 100 أونصة تروي | 1:20 |
| XAU / XAG | 950 | غير متاح | 100 أونصة تروي | 1:20 |
| XAU / SGD | 180 | غير متاح | 100 أونصة تروي | 1:20 |
| XAG / USD | 400 | 300 | 1,000 أونصة تروي | 1:10 |
| XAG / EUR | 500 | غير متاح | 1,000 أونصة تروي | 1:10 |
| XAG / GBP | 750 | غير متاح | 1,000 أونصة تروي | 1:10 |
| XAG / CHF | 700 | غير متاح | 1,000 أونصة تروي | 1:10 |
| XAG / AUD | 650 | غير متاح | 1,000 أونصة تروي | 1:10 |
| XAG / NZD | 800 | غير متاح | 1,000 أونصة تروي | 1:10 |
| XAG / CAD | 500 | غير متاح | 1,000 أونصة تروي | 1:10 |
| XAG / SGD | 800 | غير متاح | 1,000 أونصة تروي | 1:10 |
| XPT / USD | 450 | 250 | 50 أونصة تروي | 1:10 |
| XPD / USD | 400 | 350 | 100 أونصة تروي | 1:10 |
| CPR / USD | 45 | 40 | 25,000 رطل | 1:10 |
| الأدوات | فروق أسعار ثابتة تبدأ من | 1 عقد | الحد الأقصى للرافعة | |
|---|---|---|---|---|
| ويب / تطبيق | MT4 | |||
| OIL / USD | 4 | 3 | 1,000 برميل | 1:10 |
| GAS / USD | 100 | 50 | 100 طن متري | 1:10 |
| BRT / USD | 4 | 3 | 1,000 برميل | 1:10 |
| HEO / USD | 25 | 20 | 42,000 غالون | 1:10 |
| NGS / USD | 12 | 5 | 10,000 مليون وحدة حرارية بريطانية | 1:10 |
| WHT / USD | 100 | 70 | 5,000 bushels | 1:10 |
| CRN / USD | 100 | 80 | 5,000 bushels | 1:10 |
| CTN / USD | 16 | 15 | 50,000 رطل | 1:10 |
| SOY / USD | 175 | 150 | 5,000 bushels | 1:10 |
| CFE / USD | 40 | 30 | 37,500 رطل | 1:10 |
| SGR / USD | 4 | 3 | 112,000 رطل | 1:10 |
| CCO / USD | 6 | 5 | 10 طن متري | 1:10 |
| الأدوات | فروق أسعار ثابتة تبدأ من | 1 عقد | الحد الأقصى للرافعة | |
|---|---|---|---|---|
| ويب / تطبيق | MT4 | |||
| SPI / USD | 0.75 | 0.5 | 1 * Index rate * 50 USD | 1:20 |
| DOW / USD | 4 | 3 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:20 |
| NDQ / USD | 1.75 | 1.5 | 1 * Index rate * 20 USD | 1:20 |
| FTS / GBP | 2 | 1.8 | 1 * Index rate * 10 GBP | 1:20 |
| DAX / EUR | 2 | 1.8 | 1 * Index rate * 12.50 EUR | 1:20 |
| ESX / EUR | 4 | 2 | 1 * Index rate * 10 EUR | 1:20 |
| CAC / EUR | 2 | 1.5 | 1 * Index rate * 10 EUR | 1:20 |
| SWI / CHF | 4 | 3 | 1 * Index rate * 5 CHF | 1:10 |
| ASX / AUD | 2 | 1 | 1 * Index rate * 25 AUD | 1:20 |
| NKI / USD | 12 | 10 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:20 |
| HSX / HKD | 14 | 10 | 1 * Index rate * 50 HKD | 1:10 |
| CNX / USD | 25 | 15 | 1 * Index rate * 2 USD | 1:10 |
| IND / USD | 5 | 5 | 1 * Index rate * 10 USD | 1:10 |
| USX / USD | 4 | 4 | 1 * Index rate * 1,000 USD | 1:10 |
| VXX / USD | 20 | غير متاح | 1 * Index rate * 1,000 USD | 1:10 |
| الأدوات | النوع | الحد الأدنى لطول الصفقة | الحد الأقصى لطول الصفقة | الحد الأدنى لحجم الصفقة | فرق الأسعار يبدأ من |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR / USD | العملة | 1 يوم | 6 أشهر | 5000 EUR | 0.0005 |
| GBP / USD | العملة | 1 يوم | 6 أشهر | 5000 GBP | 0.0006 |
| USD / JPY | العملة | 1 يوم | 6 أشهر | 5000 USD | 0.05 |
| AUD / USD | العملة | 1 يوم | 6 أشهر | 5000 AUD | 0.0005 |
| USD / CHF | العملة | 1 يوم | 6 أشهر | 5000 USD | 0.0005 |
| USD / CAD | العملة | 1 يوم | 6 أشهر | 5000 USD | 0.0006 |
| OIL / USD | السلعة | 1 أسبوع | 2 أسبوعان | 50 برميل | 0.05 |
| NZD / USD | العملة | 1 يوم | 6 أشهر | 5000 NZD | 0.0006 |
| EUR / JPY | العملة | 1 يوم | 6 أشهر | 5000 EUR | 0.09 |
| EUR / GBP | العملة | 1 يوم | 6 أشهر | 5000 EUR | 0.0006 |
| EUR / CHF | العملة | 1 يوم | 6 أشهر | 5000 EUR | 0.0006 |
| AUD / NZD | العملة | 1 يوم | 6 أشهر | 5000 AUD | 0.001 |
| GBP / AUD | العملة | 1 يوم | 6 أشهر | 5000 GBP | 0.0011 |
| GBP / CHF | العملة | 1 يوم | 6 أشهر | 5000 GBP | 0.001 |
| XAU / USD | المعدن النفيس | 1 يوم | 3 أشهر | 5 أونصة تروي | 0.8 |
| GBP / JPY | العملة | 1 أسبوع | 6 أشهر | 5000 GBP | 0.2 |
| EUR / PLN | العملة | 1 أسبوع | 6 أشهر | 5000 EUR | 0.006 |
| USD / PLN | العملة | 1 أسبوع | 6 أشهر | 5000 USD | 0.006 |
| USD / ZAR | العملة | 1 أسبوع | 6 أشهر | 5000 USD | 0.01 |
| USD / SGD | العملة | 1 أسبوع | 6 أشهر | 5000 USD | 0.0008 |
| USD / CZK | العملة | 1 أسبوع | 6 أشهر | 5000 USD | 0.145 |
| USD / HKD | العملة | 6 يومs | 2 أشهر | 5000 USD | 0.005 |
| USD / MXN | العملة | 1 أسبوع | 6 أشهر | 5000 USD | 0.0125 |
| AUD / JPY | العملة | 1 أسبوع | 6 أشهر | 5000 AUD | 0.15 |
| NZD / JPY | العملة | 1 أسبوع | 6 أشهر | 5000 NZD | 0.26 |
| XAG / USD | المعدن النفيس | 1 أسبوع | 3 أشهر | 50 أونصة تروي | 0.06 |
| EUR / AUD | العملة | 1 أسبوع | 6 أشهر | 5000 EUR | 0.0006 |
| EUR / NOK | العملة | 1 أسبوع | 6 أشهر | 5000 EUR | 0.009 |
| USD / NOK | العملة | 1 أسبوع | 6 أشهر | 5000 USD | 0.008 |
| USD / CNH | العملة | 1 أسبوع | 2 أشهر | 5000 USD | 0.01 |
تخدم إيزي ماركتس عملاءها منذ 2001. سعينا منذ البداية لتقديم أكثر المنتجات والأدوات والخدمات ابتكارًا لعملائنا.
تخضع إيزي ماركتس للوائح CySEC، مما يوفر لك الأمن وراحة البال اللذين تحتاجهما. وتمتثل أيضًا لكل لوائح ESMA بصورة كاملة.
تطبيق إيزي ماركتس المُبتكر والبسيط يتيح لك التداول على أي جهاز iOS أو Android، مما يعطيك إمكانية الوصول للأسواق في أي زمان و مكان.
**وقف الخسارة المضمون وجني الأرباح متاحان فقط على على منصة وتطبيقات إيزي ماركتس.