easyMarkets se esfuerza por ofrecer las mejores condiciones de trading posibles, incluyendo spreads fijos que nunca cambian, sin importar lo volátiles que sean los mercados.
Además de las condiciones competitivas que ofrecemos, los clientes de easyMarkets también reciben protección frente a saldo negativo, cuentas de cliente segregadas, stop loss garantizado gratuito** y cero comisiones por retiradas y depósitos.
| Instrumento | Spreads fijos desde | 1 Contrato | Apalancamiento máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Web / App | MT4 | |||
| EUR / USD | 1 | 0.9 | 100,000 EUR | 1:30 |
| GBP / USD | 1.7 | 1.3 | 100,000 GBP | 1:30 |
| USD / JPY | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:30 |
| AUD / USD | 1.5 | 1.2 | 100,000 AUD | 1:20 |
| NZD / USD | 2.7 | 2.3 | 100,000 NZD | 1:20 |
| EUR / GBP | 2 | 1.5 | 100,000 EUR | 1:30 |
| USD / CAD | 2.3 | 2 | 100,000 USD | 1:30 |
| EUR / JPY | 2.2 | 1.8 | 100,000 EUR | 1:30 |
| USD / CHF | 2 | 1.5 | 100,000 USD | 1:30 |
| GBP / JPY | 4 | 2.5 | 100,000 GBP | 1:30 |
| USD / PLN | 35 | 35 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / CZK | 50 | N/A | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / HKD | 9 | 7 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / SGD | 5 | 4 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / MXN | 250 | 200 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / SEK | 45 | 30 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / NOK | 50 | 35 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / ILS | 70 | N/A | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / ZAR | 130 | 100 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / CNH | 35 | 25 | 100,000 USD | 1:20 |
| EUR / CHF | 3.5 | 2.3 | 100,000 EUR | 1:30 |
| EUR / AUD | 3 | 2 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / NZD | 6 | 4 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / CAD | 4 | 3 | 100,000 EUR | 1:30 |
| EUR / PLN | 40 | 35 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / CZK | 100 | N/A | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / SGD | 10 | 5 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / MXN | 70 | N/A | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / SEK | 55 | 40 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / NOK | 50 | 35 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / ILS | 80 | N/A | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / ZAR | 160 | 140 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / CNH | 60 | 35 | 100,000 EUR | 1:20 |
| GBP / CHF | 5 | 3.5 | 100,000 GBP | 1:30 |
| GBP / AUD | 4 | 3 | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / NZD | 6 | 5 | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / CAD | 5 | 4 | 100,000 GBP | 1:30 |
| GBP / PLN | 40 | 50 | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / SGD | 20 | 15 | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / SEK | 90 | N/A | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / NOK | 70 | N/A | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / ILS | 85 | N/A | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / ZAR | 250 | 200 | 100,000 GBP | 1:20 |
| CHF / JPY | 4 | 3 | 100,000 CHF | 1:30 |
| CHF / AUD | 4 | 2.5 | 100,000 CHF | 1:20 |
| CHF / SEK | 60 | N/A | 100,000 CHF | 1:20 |
| CHF / NOK | 65 | N/A | 100,000 CHF | 1:20 |
| AUD / JPY | 3 | 2 | 100,000 AUD | 1:20 |
| AUD / NZD | 4 | 3.8 | 100,000 AUD | 1:20 |
| AUD / CAD | 3.5 | 3 | 100,000 AUD | 1:20 |
| AUD / SGD | 8 | 5 | 100,000 AUD | 1:20 |
| AUD / ZAR | 150 | N/A | 100,000 AUD | 1:20 |
| AUD / CNH | 55 | 45 | 100,000 AUD | 1:20 |
| NZD / JPY | 4.5 | 3.5 | 100,000 NZD | 1:20 |
| NZD / CHF | 8 | N/A | 100,000 NZD | 1:20 |
| NZD / CAD | 8 | N/A | 100,000 NZD | 1:20 |
| NZD / ZAR | 200 | N/A | 100,000 NZD | 1:20 |
| CAD / JPY | 4 | 3 | 100,000 CAD | 1:30 |
| CAD / CHF | 5 | 3 | 100,000 CAD | 1:30 |
| NOK / SEK | 10 | N/A | 100,000 NOK | 1:20 |
| ZAR / JPY | 3 | N/A | 100,000 ZAR | 1:20 |
| CNH / JPY | 110 | 100 | 100,000 CNH | 1:20 |
| Instrumento | Spreads fijos desde | 1 Contrato | Apalancamiento máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Web / App | MT4 | |||
| XAU / USD | 40 | 35 | 100 onzas troy | 1:20 |
| XAU / EUR | 50 | N/A | 100 onzas troy | 1:20 |
| XAU / GBP | 130 | N/A | 100 onzas troy | 1:20 |
| XAU / JPY | 100 | N/A | 100 onzas troy | 1:20 |
| XAU / CHF | 100 | N/A | 100 onzas troy | 1:20 |
| XAU / AUD | 120 | N/A | 100 onzas troy | 1:20 |
| XAU / NZD | 180 | N/A | 100 onzas troy | 1:20 |
| XAU / CAD | 180 | N/A | 100 onzas troy | 1:20 |
| XAU / XAG | 950 | N/A | 100 onzas troy | 1:20 |
| XAU / SGD | 180 | N/A | 100 onzas troy | 1:20 |
| XAG / USD | 400 | 300 | 1,000 onzas troy | 1:10 |
| XAG / EUR | 500 | N/A | 1,000 onzas troy | 1:10 |
| XAG / GBP | 750 | N/A | 1,000 onzas troy | 1:10 |
| XAG / CHF | 700 | N/A | 1,000 onzas troy | 1:10 |
| XAG / AUD | 650 | N/A | 1,000 onzas troy | 1:10 |
| XAG / NZD | 800 | N/A | 1,000 onzas troy | 1:10 |
| XAG / CAD | 500 | N/A | 1,000 onzas troy | 1:10 |
| XAG / SGD | 800 | N/A | 1,000 onzas troy | 1:10 |
| XPT / USD | 450 | 250 | 50 onzas troy | 1:10 |
| XPD / USD | 2500 | 2350 | 100 onzas troy | 1:10 |
| CPR / USD | 45 | 40 | 25,000 libras | 1:10 |
| Instrumento | Spreads fijos desde | 1 Contrato | Apalancamiento máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Web / App | MT4 | |||
| OIL / USD | 4 | 3 | 1,000 barriles | 1:10 |
| GAS / USD | 100 | 50 | 100 toneladas métricas | 1:10 |
| BRT / USD | 4 | 3 | 1,000 barriles | 1:10 |
| HEO / USD | 25 | 20 | 42,000 galones | 1:10 |
| NGS / USD | 12 | 5 | 10,000 mmBTU | 1:10 |
| WHT / USD | 140 | 110 | 5,000 bushels | 1:10 |
| CRN / USD | 130 | 100 | 5,000 bushels | 1:10 |
| CTN / USD | 19 | 18 | 50,000 libras | 1:10 |
| SOY / USD | 200 | 180 | 5,000 bushels | 1:10 |
| CFE / USD | 70 | 60 | 37,500 libras | 1:10 |
| SGR / USD | 4 | 3 | 112,000 libras | 1:10 |
| CCO / USD | 7 | 6 | 10 toneladas métricas | 1:10 |
| Instrumento | Spreads fijos desde | 1 Contrato | Apalancamiento máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Web / App | MT4 | |||
| SPI / USD | 0.75 | 0.5 | 1 * Precio de índice * 50 USD | 1:20 |
| DOW / USD | 4 | 3 | 1 * Precio de índice * 5 USD | 1:20 |
| NDQ / USD | 1.75 | 1.5 | 1 * Precio de índice * 20 USD | 1:20 |
| FTS / GBP | 2.4 | 2.2 | 1 * Precio de índice * 10 GBP | 1:20 |
| DAX / EUR | 2 | 1.8 | 1 * Precio de índice * 12.50 EUR | 1:20 |
| ESX / EUR | 4 | 2 | 1 * Precio de índice * 10 EUR | 1:20 |
| CAC / EUR | 2 | 1.5 | 1 * Precio de índice * 10 EUR | 1:20 |
| SWI / CHF | 4 | 3 | 1 * Precio de índice * 5 CHF | 1:10 |
| ASX / AUD | 2 | 1 | 1 * Precio de índice * 25 AUD | 1:20 |
| NKI / USD | 12 | 10 | 1 * Precio de índice * 5 USD | 1:20 |
| HSX / HKD | 14 | 10 | 1 * Precio de índice * 50 HKD | 1:10 |
| CNX / USD | 25 | 15 | 1 * Precio de índice * 2 USD | 1:10 |
| IND / USD | 5 | 5 | 1 * Precio de índice * 10 USD | 1:10 |
| USX / USD | 4 | 4 | 1 * Precio de índice * 1,000 USD | 1:10 |
| VXX / USD | 20 | N/A | 1 * Precio de índice * 1,000 USD | 1:10 |
| Instrumento | Tipo | Longitud de posición mín. | Longitud de posición máx. | Tamaño de posición mín. | Spread desde |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR / USD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 EUR | 0.0005 |
| GBP / USD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 GBP | 0.0006 |
| USD / JPY | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 USD | 0.05 |
| AUD / USD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 AUD | 0.0005 |
| USD / CHF | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 USD | 0.0005 |
| USD / CAD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 USD | 0.0006 |
| OIL / USD | Materia prima | 1 semana | 2 semanas | 50 barriles | 0.05 |
| NZD / USD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 NZD | 0.0006 |
| EUR / JPY | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 EUR | 0.09 |
| EUR / GBP | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 EUR | 0.0006 |
| EUR / CHF | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 EUR | 0.0006 |
| AUD / NZD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 AUD | 0.001 |
| GBP / AUD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 GBP | 0.0011 |
| GBP / CHF | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 GBP | 0.001 |
| XAU / USD | Metal precioso | 1 día | 3 meses | 5 onzas troy | 0.8 |
| GBP / JPY | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 GBP | 0.2 |
| EUR / PLN | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 EUR | 0.006 |
| USD / PLN | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 USD | 0.006 |
| USD / ZAR | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 USD | 0.01 |
| USD / SGD | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 USD | 0.0008 |
| USD / CZK | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 USD | 0.145 |
| USD / HKD | Divisa | 6 días | 2 meses | 5000 USD | 0.005 |
| USD / MXN | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 USD | 0.0125 |
| AUD / JPY | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 AUD | 0.15 |
| NZD / JPY | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 NZD | 0.26 |
| XAG / USD | Metal precioso | 1 semana | 3 meses | 50 onzas troy | 0.06 |
| EUR / AUD | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 EUR | 0.0006 |
| EUR / NOK | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 EUR | 0.009 |
| USD / NOK | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 USD | 0.008 |
| USD / CNH | Divisa | 1 semana | 2 meses | 5000 USD | 0.01 |
easyMarkets lleva dando servicio a sus clientes desde 2001. Desde el principio nos hemos esforzado para ofrecer a nuestros clientes los productos, herramientas y servicios más innovadores.
easyMarkets está regulado por la CySEC, brindándole la seguridad y tranquilidad que necesita. También cumple totalmente con todas las regulaciones la ESMA.
La innovadora e intuitiva aplicación de easyMarkets le permite operar desde cualquier dispositivo iOS o Android, dándole acceso a los mercados en cualquier momento y desde cualquier lugar.
**Stop Loss garantizado y Take Profit garantizados solo están disponibles en la plataforma y aplicaciones propietarias de easyMarkets.