easyMarkets stara się oferować możliwie najlepsze warunki do inwestowania, w tym stałe spready, które nie zmieniają się nigdy, niezależnie od zmienności rynków. Oferujemy warunki i wielkości kontraktów, które znajdują się w zasięgu każdego, od osób początkujących po doświadczonych inwestorów. Wszystko to z niewielkimi kontraktami minimalnymi i konkurencyjną wartością dźwigni.
Poza konkurencyjnymi warunkami, klienci easyMarkets otrzymują również ochronę przez ujemnym bilansem, separację kont klienckich, darmowe, gwarantowane zatrzymanie straty** oraz brak prowizji przy wypłatach i dofinansowaniach.
| Instrument | Stałe spredy od | 1 kontrakt | Maks. dźwignia | |
|---|---|---|---|---|
| Przeglądarka/Aplikacja | MT4 | |||
| EUR / USD | 1 | 0.9 | 100,000 EUR | 1:30 |
| GBP / USD | 1.7 | 1.3 | 100,000 GBP | 1:30 |
| USD / JPY | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:30 |
| AUD / USD | 1.5 | 1.2 | 100,000 AUD | 1:20 |
| NZD / USD | 2.7 | 2.3 | 100,000 NZD | 1:20 |
| EUR / GBP | 2 | 1.5 | 100,000 EUR | 1:30 |
| USD / CAD | 2.3 | 2 | 100,000 USD | 1:30 |
| EUR / JPY | 2.2 | 1.8 | 100,000 EUR | 1:30 |
| USD / CHF | 2 | 1.5 | 100,000 USD | 1:30 |
| GBP / JPY | 4 | 2.5 | 100,000 GBP | 1:30 |
| USD / PLN | 35 | 35 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / CZK | 50 | brak danych | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / HKD | 9 | 7 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / SGD | 5 | 4 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / MXN | 250 | 200 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / SEK | 45 | 30 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / NOK | 50 | 35 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / ILS | 70 | brak danych | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / ZAR | 130 | 100 | 100,000 USD | 1:20 |
| USD / CNH | 35 | 25 | 100,000 USD | 1:20 |
| EUR / CHF | 3.5 | 2.3 | 100,000 EUR | 1:30 |
| EUR / AUD | 3 | 2 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / NZD | 6 | 4 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / CAD | 4 | 3 | 100,000 EUR | 1:30 |
| EUR / PLN | 40 | 35 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / CZK | 100 | brak danych | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / SGD | 10 | 5 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / MXN | 70 | brak danych | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / SEK | 55 | 40 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / NOK | 50 | 35 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / ILS | 80 | brak danych | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / ZAR | 160 | 140 | 100,000 EUR | 1:20 |
| EUR / CNH | 60 | 35 | 100,000 EUR | 1:20 |
| GBP / CHF | 5 | 3.5 | 100,000 GBP | 1:30 |
| GBP / AUD | 4 | 3 | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / NZD | 6 | 5 | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / CAD | 5 | 4 | 100,000 GBP | 1:30 |
| GBP / PLN | 40 | 50 | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / SGD | 20 | 15 | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / SEK | 90 | brak danych | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / NOK | 70 | brak danych | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / ILS | 85 | brak danych | 100,000 GBP | 1:20 |
| GBP / ZAR | 250 | 200 | 100,000 GBP | 1:20 |
| CHF / JPY | 4 | 3 | 100,000 CHF | 1:30 |
| CHF / AUD | 4 | 2.5 | 100,000 CHF | 1:20 |
| CHF / SEK | 60 | brak danych | 100,000 CHF | 1:20 |
| CHF / NOK | 65 | brak danych | 100,000 CHF | 1:20 |
| AUD / JPY | 3 | 2 | 100,000 AUD | 1:20 |
| AUD / NZD | 4 | 3.8 | 100,000 AUD | 1:20 |
| AUD / CAD | 3.5 | 3 | 100,000 AUD | 1:20 |
| AUD / SGD | 8 | 5 | 100,000 AUD | 1:20 |
| AUD / ZAR | 150 | brak danych | 100,000 AUD | 1:20 |
| AUD / CNH | 55 | 45 | 100,000 AUD | 1:20 |
| NZD / JPY | 4.5 | 3.5 | 100,000 NZD | 1:20 |
| NZD / CHF | 8 | brak danych | 100,000 NZD | 1:20 |
| NZD / CAD | 8 | brak danych | 100,000 NZD | 1:20 |
| NZD / ZAR | 200 | brak danych | 100,000 NZD | 1:20 |
| CAD / JPY | 4 | 3 | 100,000 CAD | 1:30 |
| CAD / CHF | 5 | 3 | 100,000 CAD | 1:30 |
| NOK / SEK | 10 | brak danych | 100,000 NOK | 1:20 |
| ZAR / JPY | 3 | brak danych | 100,000 ZAR | 1:20 |
| CNH / JPY | 110 | 100 | 100,000 CNH | 1:20 |
| Instrument | Stałe spredy od | 1 kontrakt | Maks. dźwignia | |
|---|---|---|---|---|
| Przeglądarka/Aplikacja | MT4 | |||
| XAU / USD | 40 | 35 | 100 uncji trojańskich | 1:20 |
| XAU / EUR | 50 | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:20 |
| XAU / GBP | 130 | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:20 |
| XAU / JPY | 100 | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:20 |
| XAU / CHF | 100 | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:20 |
| XAU / AUD | 120 | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:20 |
| XAU / NZD | 180 | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:20 |
| XAU / CAD | 180 | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:20 |
| XAU / XAG | 950 | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:20 |
| XAU / SGD | 180 | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:20 |
| XAG / USD | 400 | 300 | 1,000 uncji trojańskich | 1:10 |
| XAG / EUR | 500 | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:10 |
| XAG / GBP | 750 | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:10 |
| XAG / CHF | 700 | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:10 |
| XAG / AUD | 650 | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:10 |
| XAG / NZD | 800 | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:10 |
| XAG / CAD | 500 | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:10 |
| XAG / SGD | 800 | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:10 |
| XPT / USD | 450 | 250 | 50 uncji trojańskich | 1:10 |
| XPD / USD | 400 | 350 | 100 uncji trojańskich | 1:10 |
| CPR / USD | 45 | 40 | 25,000 funtów | 1:10 |
| Instrument | Stałe spredy od | 1 kontrakt | Maks. dźwignia | |
|---|---|---|---|---|
| Przeglądarka/Aplikacja | MT4 | |||
| OIL / USD | 4 | 3 | 1,000 baryłek | 1:10 |
| GAS / USD | 100 | 50 | 100 ton metrycznych | 1:10 |
| BRT / USD | 4 | 3 | 1,000 baryłek | 1:10 |
| HEO / USD | 25 | 20 | 42,000 galonów | 1:10 |
| NGS / USD | 12 | 5 | 10,000 mm BTU | 1:10 |
| WHT / USD | 100 | 70 | 5,000 buszli | 1:10 |
| CRN / USD | 100 | 80 | 5,000 buszli | 1:10 |
| CTN / USD | 16 | 15 | 50,000 funtów | 1:10 |
| SOY / USD | 175 | 150 | 5,000 buszli | 1:10 |
| CFE / USD | 40 | 30 | 37,500 funtów | 1:10 |
| SGR / USD | 4 | 3 | 112,000 funtów | 1:10 |
| CCO / USD | 6 | 5 | 10 ton metrycznych | 1:10 |
| Instrument | Stałe spredy od | 1 kontrakt | Maks. dźwignia | |
|---|---|---|---|---|
| Przeglądarka/Aplikacja | MT4 | |||
| SPI / USD | 0.75 | 0.5 | 1 * Index rate * 50 USD | 1:20 |
| DOW / USD | 4 | 3 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:20 |
| NDQ / USD | 1.75 | 1.5 | 1 * Index rate * 20 USD | 1:20 |
| FTS / GBP | 2 | 1.8 | 1 * Index rate * 10 GBP | 1:20 |
| DAX / EUR | 2 | 1.8 | 1 * Index rate * 12.50 EUR | 1:20 |
| ESX / EUR | 4 | 2 | 1 * Index rate * 10 EUR | 1:20 |
| CAC / EUR | 2 | 1.5 | 1 * Index rate * 10 EUR | 1:20 |
| SWI / CHF | 4 | 3 | 1 * Index rate * 5 CHF | 1:10 |
| ASX / AUD | 2 | 1 | 1 * Index rate * 25 AUD | 1:20 |
| NKI / USD | 12 | 10 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:20 |
| HSX / HKD | 14 | 10 | 1 * Index rate * 50 HKD | 1:10 |
| CNX / USD | 25 | 15 | 1 * Index rate * 2 USD | 1:10 |
| IND / USD | 5 | 5 | 1 * Index rate * 10 USD | 1:10 |
| USX / USD | 4 | 4 | 1 * Index rate * 1,000 USD | 1:10 |
| VXX / USD | 20 | brak danych | 1 * Index rate * 1,000 USD | 1:10 |
| Instrument | Rodzaj | Minimalny czas transakcji | Maksymalny czas transakcji | Minimalna wartość transakcji | Spread od |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR / USD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 EUR | 0.0005 |
| GBP / USD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 GBP | 0.0006 |
| USD / JPY | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 USD | 0.05 |
| AUD / USD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 AUD | 0.0005 |
| USD / CHF | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 USD | 0.0005 |
| USD / CAD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 USD | 0.0006 |
| OIL / USD | Towar | 1 tydzień | 2 tygodnie | 50 baryłek | 0.05 |
| NZD / USD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 NZD | 0.0006 |
| EUR / JPY | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 EUR | 0.09 |
| EUR / GBP | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 EUR | 0.0006 |
| EUR / CHF | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 EUR | 0.0006 |
| AUD / NZD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 AUD | 0.001 |
| GBP / AUD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 GBP | 0.0011 |
| GBP / CHF | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 GBP | 0.001 |
| XAU / USD | Metal szlachetny | 1 dzień | 3 miesięcy | 5 uncji trojańskich | 0.8 |
| GBP / JPY | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 GBP | 0.2 |
| EUR / PLN | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 EUR | 0.006 |
| USD / PLN | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 USD | 0.006 |
| USD / ZAR | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 USD | 0.01 |
| USD / SGD | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 USD | 0.0008 |
| USD / CZK | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 USD | 0.145 |
| USD / HKD | Waluta | 6 dzieńs | 2 miesięcy | 5000 USD | 0.005 |
| USD / MXN | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 USD | 0.0125 |
| AUD / JPY | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 AUD | 0.15 |
| NZD / JPY | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 NZD | 0.26 |
| XAG / USD | Metal szlachetny | 1 tydzień | 3 miesięcy | 50 uncji trojańskich | 0.06 |
| EUR / AUD | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 EUR | 0.0006 |
| EUR / NOK | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 EUR | 0.009 |
| USD / NOK | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 USD | 0.008 |
| USD / CNH | Waluta | 1 tydzień | 2 miesięcy | 5000 USD | 0.01 |
easyMarkets służy klientom od 2001 roku. Od samego początku staraliśmy się oferować klientom najbardziej innowacyjne produkty, narzędzia i usługi.
easyMarkets podlega regulacji CySEC, zapewniając Ci potrzebne bezpieczeństwo i spokój ducha. Nasza firma jest również w pełni zgodna z regulacjami ESMA.
Innowacyjna i intuicyjna aplikacja easyMarkets pozwala handlować na urządzeniach z systemem iOS lub Android, dając dostęp do rynków wszędzie i o każdym czasie.
**Gwarantowane Stop Loss i Take Profit są dostępne tylko na platformie i aplikacjach easymarkets.