Godziny Handlu
03/11 2019 - 07/03 2020 - GMT
| Instrumenty | Otwarcie | Zamknięcie | Przerwa | |||
| Bitcoin | BTC | 22:00 | Niedziela | 22:00 | Piątek | |
| Ethereum | ETH | 22:00 | Niedziela | 22:00 | Piątek | |
| Ripple | XRP | 22:00 | Niedziela | 22:00 | Piątek | |
| Otwieranie i zamykanie pozycji na kryptowalutach odbywa się w trybie 24/7 na platformach online, z wyjątkiem niedzieli od 06:00 do 09:00 czasu GMT z powodu konserwacji naszych systemów. | ||||||
| Instrumenty | Otwarcie | Zamknięcie | Przerwa | |||
| Majors & Minors | 22:00 | Niedziela | 22:00 | Piątek | 21:55 - 22:05 (MT4) | |
| Frank Szwajcarski | CHF | 22:00 | Niedziela | 22:00 | Piątek | 22:00 - 23:00 (MT4) |
| Waluty Egzotyczne | ||||||
| Szekel Izraelski | ILS | 06:30 | Poniedziałek | 16:00 | Pon-Czw / 12:00 Piątek | |
| Chiński Juan | CNH | 00:00 | Poniedziałek | 18:00 | Piątek | |
| Korona Szwedzka | SEK | 22:30 | Niedziela | 22:00 | Piątek | 22:00 - 23:00 (MT4) |
| Korona Norweska | NOK | 22:30 | Niedziela | 22:00 | Piątek | 22:00 - 23:00 (MT4) |
| Rand Południowoafrykański | ZAR | 22:30 | Niedziela | 22:00 | Piątek | 22:00 - 23:00 (MT4) |
| Instrumenty | Otwarcie | Zamknięcie | Przerwa | |||
| Ropa WTI | OIL | 23:00 | Niedziela | 22:00 | Piątek | 22:00 - 23:00 |
| Ropa Brent | BRT | 01:00 | Dni robocze | 22:00 | Dni robocze | |
| Olej Opałowy | HEO | 23:00 | Niedziela | 22:00 | Piątek | 22:00 - 23:00 |
| Gaz | GAS | 01:00 | Dni robocze | 22:00 | Dni robocze | |
| Gaz Ziemny | NGS | 23:00 | Niedziela | 22:00 | Piątek | 22:00 - 23:00 |
| Instrumenty | Otwarcie | Zamknięcie | Przerwa | |||
| Pszenica | WHT | 01:00 | Dni robocze | 19:10 | Dni robocze | 13:40 - 14:30 |
| Kukurydza | CRN | 01:00 | Dni robocze | 19:10 | Dni robocze | 13:40 - 14:30 |
| Soja | SOY | 01:00 | Dni robocze | 19:10 | Dni robocze | 13:40 - 14:30 |
| Bawełna | CTN | 02:00 | Dni robocze | 19:15 | Dni robocze | |
| Kawa | CFE | 09:15 | Dni robocze | 18:25 | Dni robocze | |
| Cukier | SGR | 08:30 | Dni robocze | 17:55 | Dni robocze | |
| Kakao | CCO | 09:45 | Dni robocze | 18:25 | Dni robocze | |
| Instrumenty | Otwarcie | Zamknięcie | Przerwa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 500 | SPI | 23:00 | Niedziela | 21:15 | Piątek | 21:15 - 21:30 & 22:00 - 23:00 | |
| US 30 | DOW | 23:00 | Niedziela | 21:15 | Piątek | 21:15 - 21:30 & 22:00 - 23:00 | |
| US Tech | NDQ | 23:00 | Niedziela | 21:15 | Piątek | 21:15 - 21:30 & 22:00 - 23:00 | |
| UK 100 | FTS | 01:00 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | ||
| Germany 30 | DAX | 00:15 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | ||
| EU Stocks 50 | ESX | 00:15 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | ||
| France 40 | CAC | 07:00 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | ||
| Swiss 20 | SWI | 07:00 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | ||
| Australia | ASX | 22:50 | Niedziela | 20:00 | Piątek | 05:30 - 06:10 & 20:00 - 22:50 | |
| Japan 225 | NKI | 23:00 | Niedziela | 22:00 | Piątek | 22:00 - 23:00 | |
| Hong Kong 40 | HSX | 01:15 | Dni robocze | 19:00 | Dni robocze | 04:00 - 05:00 & 08:30 - 09:15 | |
| China 50 | CNX | 01:00 | Dni robocze | 20:45 | Dni robocze | 08:30 - 09:00 | |
| India 50 | IND | 01:00 | Dni robocze | 20:45 | Dni robocze | 10:10 - 10:45 | |
| USD Index | USX | 23:00 | Niedziela / 01:00 Wtorek-Piątek | 21:55 | Dni robocze | ||
| Fear | VXX | 23:00 | Niedziela | 21:15 | Piątek | 21:15 -21:30 & 22:00 - 23:00 | |
| Instrumenty | Otwarcie | Zamknięcie | Przerwa | |||
| Alibaba | BAB | 14:35 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | |
| Amazon | AMZ | 14:35 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | |
| Apple | APL | 14:35 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | |
| FBK | 14:35 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | ||
| Netflix | NFX | 14:35 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | |
| Tesla | TSL | 14:35 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | |
| Coca-Cola | CCA | 14:35 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | |
| Intel | INT | 14:35 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | |
| Johnson & Johnson | JNJ | 14:35 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | |
| McDonald's | MCD | 14:35 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | |
| Microsoft | MSF | 14:35 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | |
| Ford | FRD | 14:35 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | |
| Chevron | CVX | 14:35 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | |
| Visa | VSA | 14:35 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | |
| AT&T | ATT | 14:35 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | |
| Cisco | CSC | 14:35 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | |
| Exxon | EXO | 14:35 | Dni robocze | 21:00 | Dni robocze | |
| Adidas | ADS | 08:05 | Dni robocze | 16:30 | Dni robocze | 12:00 - 12:03 |
| Allianz | ALV | 08:05 | Dni robocze | 16:30 | Dni robocze | 12:00 - 12:03 |
| Bayer | BAY | 08:05 | Dni robocze | 16:30 | Dni robocze | 12:00 - 12:03 |
| BNP Paribas | BNP | 08:05 | Dni robocze | 16:30 | Dni robocze | |
| Commerzbank | CBK | 08:05 | Dni robocze | 16:30 | Dni robocze | 12:00 - 12:03 |
| Daimler | DAI | 08:05 | Dni robocze | 16:30 | Dni robocze | 12:00 - 12:03 |
| Iberdrola | IBE | 08:05 | Dni robocze | 16:30 | Dni robocze | |
| L.V.M.H | LVT | 08:05 | Dni robocze | 16:30 | Dni robocze | |
| Siemens | SIE | 08:05 | Dni robocze | 16:30 | Dni robocze | 12:00 - 12:03 |
| Volkswagen | VOW | 08:05 | Dni robocze | 16:30 | Dni robocze | 12:00 - 12:03 |
Czas letni (DST) zasadniczo zaczyna się na wiosnę, a kończy jesienią, ale nie jest stosowany jednakowo wobec wszystkich instrumentów. W przypadku niektórych instrumentów przyjmuje się czas letni USA, w przypadku innych – czasy europejskie lub czasy regionu Azji i Pacyfiku, w przypadku jeszcze innych w ogóle nie uwzględnia się czasu letniego. Godziny sesji aktualizowane są w poniższej tabeli. Staramy się jak najdokładniej oddać wszelkie zmiany.
W powyższa tabeli znajdują się godziny sesji dla określonych instrumentów. Dzięki temu dowiesz się, w którym momencie najlepiej zamknąć pozycję bądź szukać okazji inwestycyjnych.
easyTrade
easyTrade dostępne jest od 00:00 czasu GMT w poniedziałek do 21:55 czasu GMT w piątek; będącą ostatnią chwilą na wygaśnięcie. Wskaźniki europejskie i azjatyckie otwierają sie na godzinę przed powyższymi godzinami inwestycyjnymi. Wszystkie instrumenty zostają zamknięte z ostatnią chwilą na wygaśnięcie, zgodnie z powyższym harmonogramem.
easyMarkets służy klientom od 2001 roku. Od samego początku staraliśmy się oferować klientom najbardziej innowacyjne produkty, narzędzia i usługi.
easyMarkets podlega regulacji CySEC, zapewniając Ci potrzebne bezpieczeństwo i spokój ducha. Nasza firma jest również w pełni zgodna z regulacjami ESMA.
Innowacyjna i intuicyjna aplikacja easyMarkets pozwala handlować na urządzeniach z systemem iOS lub Android, dając dostęp do rynków wszędzie i o każdym czasie.