Auf den easyMarkets-Plattformen werden die Trades zu dem von Ihnen angezeigten Kurs ausgeführt, so dass Sie in Zeiten von Volatilität nie von einer Veränderung der Spreads überrascht werden.
Als Teil unseres Preistransparenzversprechens ändern sich unsere Spreads während der Handelszeiten nie, so dass Sie Ihre Kosten im Voraus kennen.
Schützen Sie sich und Ihre offenen Trades vor galoppierenden Verlusten. Eine Standardfunktion auf den Web- & App-Plattformen von easyMarkets
Ein weiterer Vorteil, der als Standardfunktion für easyMarkets-Konten angeboten wird, stellt sicher, dass Sie beim Handel geschützt sind.
Die zugrundeliegende Technologie von easyTrade ermöglicht Ihnen den Handel mit begrenztem Risiko und unbegrenztem Potenzial ohne Marginanforderungen.
Eines der innovativsten Werkzeuge, die easyMarkets bietet, gibt Ihnen die Möglichkeit, einen verlorenen Trade innerhalb von 1, 3 oder 6 Stunden rückgängig zu machen.
Ein einzigartiges Instrument, das es Ihnen ermöglicht, den angezeigten Kurs einzufrieren, so dass Sie über einen Puffer von einigen Sekunden verfügen, um Ihren Trade durchzuführen.
Leistungsstarkes Handelswerkzeug mit einem vordefinierten Risikobetrag. Häufig von institutionellen Tradern genutzt, um sich gegen Volatilität abzusichern.
Enge feste Spreads für Preistransparenz
CFD-Handel mit einem Klick
Expert Advisors erlaubt
Instrument | Feste Spreads ab | 1 Kontrakt | Maximale Hebelwirkung | ||
---|---|---|---|---|---|
Web / App | MT4 | Web / App | MT4 | ||
EUR / USD | 1.2 | 0.9 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
GBP / USD | 1.7 | 1.3 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
USD / JPY | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
AUD / USD | 1.5 | 1.2 | 100,000 AUD | 1:125 | 1:400 |
NZD / USD | 2.7 | 2.3 | 100,000 NZD | 1:125 | 1:400 |
EUR / GBP | 2 | 1.5 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
USD / CAD | 2.3 | 2 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
EUR / JPY | 2.2 | 1.8 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
USD / CHF | 2 | 1.5 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
GBP / JPY | 4 | 2.5 | 100,000 GBP | 1:125 | 1:400 |
Instrument | Feste Spreads ab | 1 Kontrakt | Maximale Hebelwirkung | ||
---|---|---|---|---|---|
Web / App | MT4 | Web / App | MT4 | ||
XAU / USD | 40 | 35 | 100 Feinunzen | 1:200 | 1:400 |
XAU / EUR | 65 | N/A | 100 Feinunzen | 1:200 | N/A |
XAU / GBP | 170 | N/A | 100 Feinunzen | 1:200 | N/A |
XAU / JPY | 140 | N/A | 100 Feinunzen | 1:200 | N/A |
XAU / CHF | 120 | N/A | 100 Feinunzen | 1:200 | N/A |
XAU / AUD | 120 | N/A | 100 Feinunzen | 1:200 | N/A |
XAU / NZD | 200 | N/A | 100 Feinunzen | 1:200 | N/A |
XAU / CAD | 200 | N/A | 100 Feinunzen | 1:200 | N/A |
XAG / USD | 400 | 300 | 1,000 Feinunzen | 1:50 | 1:400 |
XAG / EUR | 600 | N/A | 1,000 Feinunzen | 1:100 | N/A |
Instrument | Feste Spreads ab | 1 Kontrakt | Maximale Hebelwirkung | ||
---|---|---|---|---|---|
Web / App | MT4 | Web / App | MT4 | ||
OIL / USD | 4 | 3 | 1,000 OIL | 1:100 | 1:100 |
GAS / USD | 100 | 50 | 100 GAS | 1:100 | 1:100 |
BRT / USD | 4 | 3 | 1,000 BRT | 1:100 | 1:100 |
HEO / USD | 25 | 20 | 42,000 HEO | 1:20 | 1:50 |
NGS / USD | 12 | 5 | 10,000 NGS | 1:10 | 1:50 |
WHT / USD | 140 | 110 | 50 WHT | 1:20 | 1:40 |
CRN / USD | 130 | 100 | 50 CRN | 1:20 | 1:50 |
CTN / USD | 19 | 18 | 500 CTN | 1:20 | 1:50 |
SOY / USD | 200 | 180 | 50 SOY | 1:20 | 1:80 |
CFE / USD | 70 | 60 | 375 CFE | 1:20 | 1:40 |
Instrument | Feste Spreads ab | 1 Kontrakt | Maximale Hebelwirkung | ||
---|---|---|---|---|---|
Web / App | MT4 | Web / App | MT4 | ||
SPI / USD | 1.00 | 0.75 | 1 * Indexkurs * 50 USD | 1:100 | 1:100 |
DOW / USD | 6.00 | 5.00 | 1 * Indexkurs * 5 USD | 1:100 | 1:100 |
NDQ / USD | 2.25 | 2.00 | 1 * Indexkurs * 20 USD | 1:100 | 1:100 |
FTS / GBP | 2.4 | 2.2 | 1 * Indexkurs * 10 GBP | 1:50 | 1:100 |
DAX / EUR | 4.00 | 3.50 | 1 * Indexkurs * 12.50 EUR | 1:100 | 1:100 |
ESX / EUR | 4.00 | 3.00 | 1 * Indexkurs * 10 EUR | 1:33 | 1:25 |
CAC / EUR | 2.50 | 2.00 | 1 * Indexkurs * 10 EUR | 1:33 | 1:40 |
SWI / CHF | 5 | 4 | 1 * Indexkurs * 5 CHF | 1:33 | 1:25 |
ASX / AUD | 3.0 | 1.0 | 1 * Indexkurs * 25 AUD | 1:100 | 1:100 |
NKI / USD | 12 | 10 | 1 * Indexkurs * 5 USD | 1:50 | 1:80 |
Instrument | Typ | Minimale Deal-Länge | Maximale Deal-Länge | Minimale Deal-Größe | Spread ab |
---|---|---|---|---|---|
EUR / USD | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 EUR | 0.0005 |
GBP / USD | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 GBP | 0.0006 |
USD / JPY | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 USD | 0.05 |
AUD / USD | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 AUD | 0.0005 |
USD / CHF | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 USD | 0.0005 |
USD / CAD | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 USD | 0.0006 |
OIL / USD | Rohstoff | 1 Woche | 2 Wochen | 50 Barrel | 0.05 |
NZD / USD | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 NZD | 0.0006 |
EUR / JPY | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 EUR | 0.09 |
EUR / GBP | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 EUR | 0.0006 |
Instrument | Feste Spreads ab | 1 Kontrakt | Maximale Hebelwirkung | ||
---|---|---|---|---|---|
Web / App | MT4 | Web / App | MT4 | ||
BTC / USD | 60 USD | 50 USD | 1 Bitcoin | 1:30 | 1:20 |
XRP / USD | 0.004 USD | 0.0035 USD | 1000 Ripple | 1:20 | 1:20 |
ETH / USD | 3.50 USD | 3 USD | 1 Ethereum | 1:20 | 1:20 |
LTC / USD | 0.80 USD | 0.50 USD | 1 Litecoin | 1:20 | 1:20 |
BCH / USD | 3.50 USD | 3 USD | 1 Bitcoin Cash | 1:20 | 1:20 |
XLM / USD | 0.004 USD | 0.0035 USD | 1000 Stellar | 1:20 | 1:20 |
9 Lektionen 70+ Videos
Testen Sie Ihr Wissen mit Quizzes
Erhalten Sie nach Abschluss ein Zertifikat
Was Sie lernen werden
Wir akzeptieren Facebook-Chat-Anfragen
Montag bis Freitag 8:00 - 22:00 GMT +2GMT +3
Wir akzeptieren WhatsApp-Chat-Anfragen
Montag bis Freitag 8:00 - 22:00 GMT +2GMT +3
Einer unserer Kundenbetreuer wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wenn Ihre Anfrage dringend ist, können Sie mit uns chatten hier
Etwas ist schief gelaufen. Bitte versuchen Sie es erneut.
Wenn Ihre Anfrage dringend ist, können Sie mit uns chatten hier
Hi! Willkommen bei easyMarkets. Wir möchten Sie nur wissen lassen, dass wir hier sind, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen. Ich hoffe, dass Sie Ihren Aufenthalt genießen.
Etwas ist schief gelaufen. Bitte versuchen Sie es erneut.
Wir akzeptieren WeChat-Anfragen
Montag bis Freitag von 8:00 - 22:00 Uhr GMT +2GMT +3