Mantenha-se informado sobre os últimos horários de negociação com o nosso PDF Calendário de Feriados para planejar suas estratégias com antecedência e aproveitar ao máximo suas oportunidades de investimento!
Horário de funcionamento no Natal e no Ano Novo
Baixar o PDF
5 de novembro a 9 de março de 2024 - Horário GMT
Produtos | Abertura | Fechamento | Intervalo Diário | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pares Principais e Menores | 22:10 | Domingo | 22:00 | Sexta-feira | |||
Franco suíço | CHF | 22:30 | Domingo | 22:00 | Sexta-feira | ||
Moedas Exóticas | |||||||
Shekel Israelense | ILS | 06:31 | Segunda-feira | 16:00 | Seg-Qui / 12:00 Sexta-feira | ||
Yuan Chinês | CNH | 00:01 | Segunda-feira | 18:00 | Sexta-feira | ||
Mexican Peso | MXN | 22:30 | Domingo | 22:00 | Sexta-feira | ||
Coroa Sueca | SEK | 22:30 | Domingo | 22:00 | Sexta-feira | ||
Coroa Norueguesa | NOK | 22:30 | Domingo | 22:00 | Sexta-feira | ||
Rand Sul-Africano | ZAR | 22:30 | Domingo | 22:00 | Sexta-feira | ||
Polish Zloty | PLN | 22:30 | Domingo | 22:00 | Sexta-feira | ||
Hong Kong Dollar | HKD | 22:30 | Domingo | 22:00 | Sexta-feira | ||
Singapore Dollar | SGD | 22:30 | Domingo | 22:00 | Sexta-feira | ||
Danish Krone | DKK | 22:30 | Domingo | 22:00 | Sexta-feira | ||
Czech Koruna | CZK | 22:30 | Domingo | 22:00 | Sexta-feira |
Produtos | Abertura | Fechamento | Intervalo Diário | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI Bruto | OIL | 23:01 | Domingo | 22:00 | Sexta-feira | 22:00 - 23:01 | |
Petróleo Brent | BRT | 01:01 | Dias úteis | 22:00 | Dias úteis | ||
Óleo de aquecimento | HEO | 23:01 | Domingo | 22:00 | Sexta-feira | 22:00 - 23:01 | |
Diesel | GAS | 01:01 | Dias úteis | 22:00 | Dias úteis | ||
Gás Natural | NGS | 23:01 | Domingo | 22:00 | Sexta-feira | 22:00 - 23:01 |
Produtos | Abertura | Fechamento | Intervalo Diário | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | WHT | 01:01 | Dias úteis | 19:10 | Dias úteis | 13:40 - 14:31 | |
Milho | CRN | 01:01 | Dias úteis | 19:10 | Dias úteis | 13:40 - 14:31 | |
Soja | SOY | 01:01 | Dias úteis | 19:10 | Dias úteis | 13:40 - 14:31 | |
Algodão | CTN | 02:01 | Dias úteis | 19:15 | Dias úteis | ||
Café | CFE | 09:16 | Dias úteis | 18:25 | Dias úteis | ||
Açúcar | SGR | 08:31 | Dias úteis | 17:55 | Dias úteis | ||
Cacau | CCO | 09:46 | Dias úteis | 18:25 | Dias úteis |
Produtos | Abertura | Fechamento | Intervalo Diário | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US 500 | SPI & SPC | 23:01 | Domingo | 22:00 | Sexta-feira | 22:00 - 23:01 | |
US 30 | DOW & DJC | 23:01 | Domingo | 22:00 | Sexta-feira | 22:00 - 23:01 | |
US Tech | NDQ & NQC | 23:01 | Domingo | 22:00 | Sexta-feira | 22:00 - 23:01 | |
UK 100 | FTS & UKC | 01:01 | Dias úteis | 21:00 | Dias úteis | ||
Germany 40 | DAX & DEC | 00:31 | Dias úteis | 21:00 | Dias úteis | ||
EU Stocks 50 | ESX & EUC | 00:16 | Dias úteis | 21:00 | Dias úteis | ||
Swiss 20 | SWI & SWC | 07:01 | Dias úteis | 21:00 | Dias úteis | ||
Australia | ASX & AUC | 22:52 | Domingo | 20:00 | Sexta-feira | 05:30 - 06:12 and 20:00 - 22:52 | |
Japan 225 | NKI & NKC | 23:01 | Domingo | 22:00 | Sexta-feira | 22:00 - 23:01 | |
Hong Kong 50 | HSX & HKC | 01:16 | Dias úteis | 19:00 | Dias úteis | 04:00 - 05:01 and 08:30 - 09:16 | |
China 50 | CNX & CNC | 01:01 | Dias úteis | 20:45 | Dias úteis | 08:30 - 09:01 | |
USD Index | USX | 23:01 | Domingo / 01:01 Terça-feira-Sexta-feira | 21:55 | Dias úteis | ||
France40c | CAC | 07:01 | Dias úteis | 21:00 | Dias úteis | ||
Italy40c | MIB | 08:01 | Dias úteis | 16:40 | Dias úteis | ||
Spain35c | ESC | 08:01 | Dias úteis | 19:00 | Dias úteis |
Produtos | Abertura | Fechamento | Intervalo Diário | |||
---|---|---|---|---|---|---|
US Ações | 14:36 | Dias úteis | 21:00 | Dias úteis | ||
EU Ações | 8:06 | Dias úteis | 16:30 | Dias úteis | 12:00 - 12:04 (German shares only) | |
AU Ações | 23:11 | Domingo - Quinta-feira | 05:00 | Dias úteis | ||
HK Ações | 1:36 | Dias úteis | 8:00 | Dias úteis | 04:00 - 05:01 | |
JP Ações | 0:06 | Dias úteis | 6:00 | Dias úteis | 02:30 - 03:31 |
O horário de verão (DST) em geral é aplicável no outono e na primavera; porém, não é aplicável de maneira igual a todos os instrumentos. Haverá instrumentos que aplicam o horário de verão aos horários dos EUA, com os horários da UE ou da APAC, enquanto outros podem não fazer. Nossos horários de negociação são atualizados na tabela acima para refletir essas alterações com uma maior precisão.
Os horários de negociação MT4 e MT5 podem apresentar uma pequena diferença da tabela acima. Consulte a respectiva plataforma para mais informações.
opções do easyTrade e Vanilla
Os instrumentos oferecidos para as opções easyTrade e Vanilla estão disponíveis a partir de segunda-feira às 00:00 GMT. Tem uma restrição diária à abertura de novas opções das 21h30 às 23h30 GMT (apenas Forex).
A Easymarkets atende a seus clientes desde 2001. Desde o início, nos esforçamos para oferecer os produtos, ferramentas e serviços mais inovadores aos nossos traders.
Desde 2001, a Easymarkets se esforça para oferecer o mais alto nível de suporte ao cliente possível e ferramentas exclusivas de gerenciamento de riscos, condições de trading excepcionais e recursos únicos na indústria.
O aplicativo inovador e intuitivo da Easymarkets permite negociar em qualquer dispositivo iOS ou Android, dando acesso a mercados de qualquer lugar, a qualquer momento.
Aceitamos solicitações de bate-papo no Facebook de
Segunda a Sexta 8:00-22:00 GMT +2GMT +3
Aceitamos solicitações de bate-papo pelo WhatsApp de
Segunda a Sexta 8:00-22:00 GMT +2GMT +3
Obrigado
Um de nossos representantes de suporte ao cliente entrará em contato com você em breve.
Se sua pergunta for urgente, você pode conversar conosco aqui
Falha na solicitação
Algo deu errado. Por favor, tente novamente.
Se sua pergunta for urgente, você pode conversar conosco aqui
Oi! Bem-vindo à easyMarkets. Apenas informando que estamos aqui se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, espero que você aproveite sua estadia.
Falha na solicitação
Algo deu errado. Por favor, tente novamente.
Aceitamos solicitações de WeChat
Segunda a Sexta 8:00-22:00 GMT +2GMT +3