easyMarketsは可能な限り最高の取引条件を提供するために尽力しています。市場がどんなに乱高下してもスプレッドは変わりません。当社では小さな最小取引サイズや競争力のあるレバレッジなど初級者から熟練のトレーダーまで誰にでもアクセスできる取引要件を提供しています。
競争力のある条件に加えて、easyMarketsの顧客はマイナス残高回避機能や、顧客の資金の分別管理、無料のストップロス自動設定、そして入金・出金も手数料無料などのサービスを利用する事ができます。
商品 | 固定のスプレッド元: | 1 契約 | 最大レバレッジ | ||
---|---|---|---|---|---|
ウェブ/アプリ | MT4 | ウェブ/アプリ | MT4 | ||
EUR / USD | 1.2 | 0.9 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
GBP / USD | 1.7 | 1.3 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
USD / JPY | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
AUD / USD | 1.5 | 1.2 | 100,000 AUD | 1:125 | 1:400 |
NZD / USD | 2.7 | 2.3 | 100,000 NZD | 1:125 | 1:400 |
EUR / GBP | 2 | 1.5 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
USD / CAD | 2.3 | 2 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
EUR / JPY | 2.2 | 1.8 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
USD / CHF | 2 | 1.5 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
GBP / JPY | 4 | 2.5 | 100,000 GBP | 1:125 | 1:400 |
USD / PLN | 35 | 35 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
USD / CZK | 60 | 該当なし | 100,000 USD | 1:200 | 該当なし |
USD / HKD | 9 | 7 | 100,000 USD | 1:20 | 1:10 |
USD / SGD | 5 | 4 | 100,000 USD | 1:125 | 1:400 |
USD / MXN | 250 | 200 | 100,000 USD | 1:125 | 1:400 |
USD / SEK | 110 | 100 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
USD / NOK | 110 | 100 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
USD / ILS | 70 | 該当なし | 100,000 USD | 1:125 | 該当なし |
USD / ZAR | 130 | 100 | 100,000 USD | 1:125 | 1:400 |
USD / CNH | 35 | 25 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
EUR / CHF | 3.5 | 2.3 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / AUD | 3 | 2 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / NZD | 6 | 4 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / CAD | 4 | 3 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / PLN | 40 | 35 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / CZK | 125 | 該当なし | 100,000 EUR | 1:200 | 該当なし |
EUR / SGD | 10 | 5 | 100,000 EUR | 1:125 | 1:400 |
EUR / MXN | 100 | 該当なし | 100,000 EUR | 1:200 | 該当なし |
EUR / SEK | 110 | 100 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / NOK | 110 | 100 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / ILS | 80 | 該当なし | 100,000 EUR | 1:200 | 該当なし |
EUR / ZAR | 160 | 140 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / CNH | 60 | 35 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
GBP / CHF | 5 | 3.5 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
GBP / AUD | 4 | 3 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
GBP / NZD | 6 | 5 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
GBP / CAD | 5 | 4 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
GBP / PLN | 40 | 50 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
GBP / SGD | 20 | 15 | 100,000 GBP | 1:125 | 1:400 |
GBP / SEK | 120 | 該当なし | 100,000 GBP | 1:200 | 該当なし |
GBP / NOK | 100 | 該当なし | 100,000 GBP | 1:200 | 該当なし |
GBP / ILS | 100 | 該当なし | 100,000 GBP | 1:125 | 該当なし |
GBP / ZAR | 250 | 200 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
CHF / JPY | 4 | 3 | 100,000 CHF | 1:125 | 1:400 |
CHF / AUD | 4 | 2.5 | 100,000 CHF | 1:200 | 1:400 |
CHF / SEK | 70 | 該当なし | 100,000 CHF | 1:200 | 該当なし |
CHF / NOK | 75 | 該当なし | 100,000 CHF | 1:125 | 該当なし |
AUD / JPY | 3 | 2 | 100,000 AUD | 1:125 | 1:400 |
AUD / NZD | 4 | 3.8 | 100,000 AUD | 1:200 | 1:400 |
AUD / CAD | 3.5 | 3 | 100,000 AUD | 1:200 | 1:400 |
AUD / SGD | 8 | 5 | 100,000 AUD | 1:100 | 1:400 |
AUD / ZAR | 155 | 該当なし | 100,000 AUD | 1:125 | 該当なし |
AUD / CNH | 55 | 45 | 100,000 AUD | 1:125 | 1:400 |
NZD / JPY | 4.5 | 3.5 | 100,000 NZD | 1:125 | 1:400 |
NZD / CHF | 10 | 該当なし | 100,000 NZD | 1:125 | 該当なし |
NZD / CAD | 10 | 該当なし | 100,000 NZD | 1:200 | 該当なし |
NZD / ZAR | 210 | 該当なし | 100,000 NZD | 1:125 | 該当なし |
CAD / JPY | 4 | 3 | 100,000 CAD | 1:125 | 1:400 |
CAD / CHF | 5 | 3 | 100,000 CAD | 1:125 | 1:400 |
NOK / SEK | 15 | 該当なし | 100,000 NOK | 1:200 | 該当なし |
ZAR / JPY | 4 | 該当なし | 100,000 ZAR | 1:125 | 1:該当なし |
CNH / JPY | 110 | 100 | 100,000 CNH | 1:125 | 1:400 |
商品 | 固定のスプレッド元: | 1 契約 | 最大レバレッジ | ||
---|---|---|---|---|---|
ウェブ/アプリ | MT4 | ウェブ/アプリ | MT4 | ||
XAU / USD | 40 | 35 | 100 トロイオンス | 1:200 | 1:400 |
XAU / EUR | 65 | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし |
XAU / GBP | 170 | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし |
XAU / JPY | 140 | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし |
XAU / CHF | 120 | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし |
XAU / AUD | 120 | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし |
XAU / NZD | 200 | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし |
XAU / CAD | 200 | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし |
XAG / USD | 400 | 300 | 1,000 トロイオンス | 1:50 | 1:400 |
XAG / EUR | 600 | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:100 | 該当なし |
XAG / GBP | 850 | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:100 | 該当なし |
XAG / CHF | 850 | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:100 | 該当なし |
XAG / AUD | 700 | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:100 | 該当なし |
XAG / NZD | 850 | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:100 | 該当なし |
XAG / CAD | 850 | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:100 | 該当なし |
XAG / SGD | 900 | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:50 | 該当なし |
XPT / USD | 450 | 250 | 50 トロイオンス | 1:20 | 1:80 |
XPD / USD | 2500 | 2350 | 100 トロイオンス | 1:20 | 1:40 |
CPR / USD | 45 | 40 | 25,000 ポンド | 1:20 | 1:50 |
商品 | 固定のスプレッド元: | 1 契約 | 最大レバレッジ | ||
---|---|---|---|---|---|
ウェブ/アプリ | MT4 | ウェブ/アプリ | MT4 | ||
OIL / USD | 4 | 3 | 1,000 OIL | 1:100 | 1:100 |
GAS / USD | 100 | 50 | 100 GAS | 1:100 | 1:100 |
BRT / USD | 4 | 3 | 1,000 BRT | 1:100 | 1:100 |
HEO / USD | 25 | 20 | 42,000 HEO | 1:20 | 1:50 |
NGS / USD | 12 | 5 | 10,000 NGS | 1:10 | 1:50 |
WHT / USD | 140 | 110 | 50 WHT | 1:20 | 1:40 |
CRN / USD | 130 | 100 | 50 CRN | 1:20 | 1:50 |
CTN / USD | 19 | 18 | 500 CTN | 1:20 | 1:50 |
SOY / USD | 200 | 180 | 50 SOY | 1:20 | 1:80 |
CFE / USD | 70 | 60 | 375 CFE | 1:20 | 1:40 |
SGR / USD | 4 | 3 | 1120 SGR | 1:20 | 1:50 |
CCO / USD | 7 | 6 | 10 CCO | 1:20 | 1:40 |
商品 | 固定のスプレッド元: | 1 契約 | 最大レバレッジ | ||
---|---|---|---|---|---|
ウェブ/アプリ | MT4 | ウェブ/アプリ | MT4 | ||
SPI / USD | 1.00 | 0.75 | 1 * インデックスレート* 50 USD | 1:100 | 1:100 |
DOW / USD | 6.00 | 5.00 | 1 * インデックスレート* 5 USD | 1:100 | 1:100 |
NDQ / USD | 2.25 | 2.00 | 1 * インデックスレート* 20 USD | 1:100 | 1:100 |
FTS / GBP | 2.4 | 2.2 | 1 * インデックスレート* 10 GBP | 1:50 | 1:100 |
DAX / EUR | 4.00 | 3.50 | 1 * インデックスレート* 12.50 EUR | 1:100 | 1:100 |
ESX / EUR | 4.00 | 3.00 | 1 * インデックスレート* 10 EUR | 1:33 | 1:25 |
CAC / EUR | 2.50 | 2.00 | 1 * インデックスレート* 10 EUR | 1:33 | 1:40 |
SWI / CHF | 5 | 4 | 1 * インデックスレート* 5 CHF | 1:33 | 1:25 |
ASX / AUD | 3.0 | 2.5 | 1 * インデックスレート* 25 AUD | 1:100 | 1:100 |
NKI / USD | 12 | 10 | 1 * インデックスレート* 5 USD | 1:50 | 1:80 |
HSX / HKD | 14 | 10 | 1 * インデックスレート* 50 HKD | 1:33 | 1:40 |
CNX / USD | 25 | 15 | 1 * インデックスレート* 2 USD | 1:20 | 1:20 |
IND / USD | 10.0 | 9.0 | 1 * インデックスレート* 10 USD | 1:50 | 1:25 |
USX / USD | 4 | 4 | 1 * インデックスレート* 1,000 USD | 1:50 | 1:25 |
VXX / USD | 20 | 該当なし | 1 * インデックスレート* 1,000 USD | 1:10 | 該当なし |
商品 | タイプ | 注文の最小の長さ | 注文の最大の長さ | 注文の最小サイズ | スプレッド元: |
---|---|---|---|---|---|
EUR / USD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 EUR | 0.0005 |
GBP / USD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 GBP | 0.0006 |
USD / JPY | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 USD | 0.05 |
AUD / USD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 AUD | 0.0005 |
USD / CHF | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 USD | 0.0005 |
USD / CAD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 USD | 0.0006 |
OIL / USD | 商品 | 1 週間 | 2 週間 | 50 バレル | 0.05 |
NZD / USD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 NZD | 0.0006 |
EUR / JPY | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 EUR | 0.09 |
EUR / GBP | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 EUR | 0.0006 |
EUR / CHF | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 EUR | 0.0006 |
AUD / NZD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 AUD | 0.001 |
GBP / AUD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 GBP | 0.0011 |
GBP / CHF | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 GBP | 0.001 |
XAU / USD | 貴金属 | 1 日 | 3 ケ月 | 5 トロイオンス | 0.8 |
GBP / JPY | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 GBP | 0.2 |
EUR / PLN | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 EUR | 0.006 |
USD / PLN | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 USD | 0.006 |
USD / ZAR | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 USD | 0.01 |
USD / SGD | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 USD | 0.0008 |
USD / CZK | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 USD | 0.145 |
USD / HKD | 通過 | 6 日s | 2 ケ月 | 5000 USD | 0.005 |
USD / MXN | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 USD | 0.0125 |
AUD / JPY | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 AUD | 0.15 |
NZD / JPY | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 NZD | 0.26 |
XAG / USD | 貴金属 | 1 週間 | 3 ケ月 | 50 トロイオンス | 0.06 |
EUR / AUD | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 EUR | 0.0006 |
EUR / NOK | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 EUR | 0.009 |
USD / NOK | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 USD | 0.008 |
USD / CNH | 通過 | 1 週間 | 2 ケ月 | 5000 USD | 0.01 |
easyMarketsは2001年からサービスを提供してきました。創設当初から最も革新的な商品や、取引ツール、そしてサービスを提供する事に尽力してきました。
2001年以来、easyMarketsは他に例のないリスク管理ツール、最高レベルのカスタマーサポートと取引環境をを24時間週5日対応で投資家の皆様に提供する事に尽力してきました。
easyMarketsの斬新で直観的なアプリをiOS又はAndroidの機器で利用すれば、いつでもどこでも市場にアクセスして取引する事ができます。
当社ではFacebookのチャットのリクエストは
月曜から金曜の8:00-22:00のGMT +2GMT +3に対応しています。
当社ではWhatsAppのチャットのリクエストは
月曜から金曜の8:00-22:00のGMT +2GMT +3に対応しています。
カスタマーサービスの担当者がすぐに折り返しご連絡いたします。
緊急のお問い合わせの際はチャットをご利用ください ここ
Something went wrong. Please try again.
緊急のお問い合わせの際はチャットをご利用ください ここ
こんにちは!easyMarketsへようこそ。何かご質問ある場合や、サポートが必要な場合は当社がいつでもお手伝いいたします。どうぞお楽しみください。
Something went wrong. Please try again.
WeChatの受付時間は
月曜から金曜の8:00-22:00 GMT +2GMT +3