取引時間
2020年11月01日から2021年03月13日(時間はGMTです)
製品 | 開場 | 閉場 | 休憩時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メジャー&マイナー | 22:00 | 日曜日 | 22:00 | 金曜日 | 21:55 - 22:05 (MT4) | ||
スイスフラン | CHF | 22:00 | 日曜日 | 22:00 | 金曜日 | 22:00 - 23:00 (MT4) | |
エキゾチック通貨 | |||||||
イスラエル・シェケル | ILS | 06:30 | 平日 | 16:00 | 月曜日-木曜日 / 12:00 金曜日 | ||
人民元 | CNH | 00:00 | 月曜日 | 18:00 | 金曜日 | ||
Mexican Peso | MXN | 22:30 | 日曜日 | 22:00 | 金曜日 | 22:00 - 23:00 (MT4) | |
スウェーデン・クローナ | SEK | 22:30 | 日曜日 | 22:00 | 金曜日 | 22:00 - 23:00 (MT4) | |
ノルウェー・クローナ | NOK | 22:30 | 日曜日 | 22:00 | 金曜日 | 22:00 - 23:00 (MT4) | |
南アフリカ・ランド | ZAR | 22:30 | 日曜日 | 22:00 | 金曜日 | 22:00 - 00:00 (MT4) |
製品 | 開場 | 閉場 | 休憩時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US 500 | SPI | 23:00 | 日曜日 | 21:15 | 金曜日 | 21:15 - 21:30 and 22:00 - 23:00 | |
US 30 | DOW | 23:00 | 日曜日 | 21:15 | 金曜日 | 21:15 - 21:30 and 22:00 - 23:00 | |
US Tech | NDQ | 23:00 | 日曜日 | 21:15 | 金曜日 | 21:15 - 21:30 and 22:00 - 23:00 | |
UK 100 | FTS | 01:00 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
Germany 30 | DAX | 00:15 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
EU Stocks 50 | ESX | 00:15 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
France 40 | CAC | 07:00 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
Swiss 20 | SWI | 07:00 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
Australia | ASX | 22:50 | 日曜日 | 20:00 | 金曜日 | 05:30 - 06:10 and 20:00 - 22:50 | |
Japan 225 | NKI | 23:00 | 日曜日 | 22:00 | 金曜日 | 22:00 - 23:00 | |
Hong Kong 50 | HSX | 01:15 | 平日 | 19:00 | 平日 | 04:00 - 05:00 and 08:30 - 09:15 | |
China 50 | CNX | 01:00 | 平日 | 20:45 | 平日 | 08:30 - 09:00 | |
India 50 | IND | 01:00 | 平日 | 20:45 | 平日 | 10:10 - 10:45 | |
USD Index | USX | 23:00 | 日曜日 / 01:00 火曜日-金曜日 | 21:55 | 平日 | ||
Fear | VXX | 23:00 | 日曜日 | 21:15 | 金曜日 | 21:15 - 21:30 and 22:00 - 23:00 |
製品 | 開場 | 閉場 | 休憩時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alibaba | BAB | 14:35 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
Amazon | AMZ | 14:35 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
Apple | APL | 14:35 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
FBK | 14:35 | 平日 | 21:00 | 平日 | |||
Netflix | NFX | 14:35 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
Tesla | TSL | 14:35 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
Coca-Cola | CCA | 14:35 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
Intel | INT | 14:35 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
Johnson & Johnson | JNJ | 14:35 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
McDonald's | MCD | 14:35 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
Microsoft | MSF | 14:35 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
Ford | FRD | 14:35 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
Chevron | CVX | 14:35 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
Visa | VSA | 14:35 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
AT&T | ATT | 14:35 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
Cisco | CSC | 14:35 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
Exxon | EXO | 14:35 | 平日 | 21:00 | 平日 | ||
Adidas | ADS | 08:05 | 平日 | 16:30 | 平日 | 12:00 - 12:03 | |
Allianz | ALV | 08:05 | 平日 | 16:30 | 平日 | 12:00 - 12:03 | |
Bayer | BAY | 08:05 | 平日 | 16:30 | 平日 | 12:00 - 12:03 | |
BNP Paribas | BNP | 08:05 | 平日 | 16:30 | 平日 | ||
Commerzbank | CBK | 08:05 | 平日 | 16:30 | 平日 | 12:00 - 12:03 | |
Daimler | DAI | 08:05 | 平日 | 16:30 | 平日 | 12:00 - 12:03 | |
Iberdrola | IBE | 08:05 | 平日 | 16:30 | 平日 | ||
L.V.M.H | LVT | 08:05 | 平日 | 16:30 | 平日 | ||
Siemens | SIE | 08:05 | 平日 | 16:30 | 平日 | 12:00 - 12:03 | |
Volkswagen | VOW | 08:05 | 平日 | 16:30 | 平日 | 12:00 - 12:03 | |
ANZ | ANZ | 23:10 | 日曜日 | 05:00 | 平日 | ||
BHP | BHP | 23:10 | 日曜日 | 05:00 | 平日 | ||
Commonwealth | CBA | 23:10 | 日曜日 | 05:00 | 平日 | ||
CSL | CSL | 23:10 | 日曜日 | 05:00 | 平日 | ||
Goodman | GMG | 23:10 | 日曜日 | 05:00 | 平日 | ||
Insurance Australia | IAG | 23:10 | 日曜日 | 05:00 | 平日 | ||
Macquarie | MQG | 23:10 | 日曜日 | 05:00 | 平日 | ||
National Australia Bank | NAB | 23:10 | 日曜日 | 05:00 | 平日 | ||
RIO Tinto | RIO | 23:10 | 日曜日 | 05:00 | 平日 | ||
Suncorp | SUN | 23:10 | 日曜日 | 05:00 | 平日 | ||
Telstra | TLS | 23:10 | 日曜日 | 05:00 | 平日 | ||
Wesfarmers | WES | 23:10 | 日曜日 | 05:00 | 平日 | ||
Westpac | WBC | 23:10 | 日曜日 | 05:00 | 平日 | ||
Woodside | WPL | 23:10 | 日曜日 | 05:00 | 平日 | ||
Woolworths | WOW | 23:10 | 日曜日 | 05:00 | 平日 | ||
Tencent | TCT | 01:35 | 平日 | 08:00 | 平日 | 04:00 - 05:00 | |
AIA | AIA | 01:35 | 平日 | 08:00 | 平日 | 04:00 - 05:00 | |
HSBC | HBC | 01:35 | 平日 | 08:00 | 平日 | 04:00 - 05:00 | |
Bank of China | BOC | 01:35 | 平日 | 08:00 | 平日 | 04:00 - 05:00 | |
CNOOC | CNO | 01:35 | 平日 | 08:00 | 平日 | 04:00 - 05:00 | |
Toyota | TOY | 00:05 | 平日 | 06:00 | 平日 | 02:30 - 03:30 | |
Softbank | SFT | 00:05 | 平日 | 06:00 | 平日 | 02:30 - 03:30 | |
Sony | SNY | 00:05 | 平日 | 06:00 | 平日 | 02:30 - 03:30 | |
Mizuho | MZH | 00:05 | 平日 | 06:00 | 平日 | 02:30 - 03:30 | |
Honda | HON | 00:05 | 平日 | 06:00 | 平日 | 02:30 - 03:30 |
一般的に夏時間(DST)は秋と春に適用されますが、全ての商品に等しく適用されるわけではありません。DSTがアメリカ時間や、EU時間、APEC時間に適用される商品もありますが、DSTが全く適用されない他の商品もあるかもしれません。当社の取引時間は、出来るだけ正確にそういった変更を反映させながら以下の表で更新されています。
上記の表は、商品ごとの取引時間を表示しているので、注文を決済しなければならない時間を把握でき、市場が開場および閉場する時間に基づいた取引機会を見つける事ができます。
easyTrade
easyTradeは月曜の00:00GMTから、満期の最終時刻である金曜の20:55GMTまで利用できます。ヨーロッパとアジアの株価指数は上記の取引時間スケジュールの1時間後に開場します。全ての商品は上記のスケジュールに従った最後の満期時間に閉場します。
easyMarketsは2001年からサービスを提供してきました。創設当初から最も革新的な商品や、取引ツール、そしてサービスを提供する事に尽力してきました。
2001年以来、easyMarketsは他に例のないリスク管理ツール、最高レベルのカスタマーサポートと取引環境をを24時間週5日対応で投資家の皆様に提供する事に尽力してきました。
easyMarketsの斬新で直観的なアプリをiOS又はAndroidの機器で利用すれば、いつでもどこでも市場にアクセスして取引する事ができます。
当社ではFacebookのチャットのリクエストは
月曜から金曜の8:00-22:00のGMT +2GMT +3に対応しています。
当社ではWhatsAppのチャットのリクエストは
月曜から金曜の8:00-22:00のGMT +2GMT +3に対応しています。
カスタマーサービスの担当者がすぐに折り返しご連絡いたします。
緊急のお問い合わせの際はチャットをご利用ください ここ
Something went wrong. Please try again.
緊急のお問い合わせの際はチャットをご利用ください ここ
こんにちは!easyMarketsへようこそ。何かご質問ある場合や、サポートが必要な場合は当社がいつでもお手伝いいたします。どうぞお楽しみください。
Something went wrong. Please try again.
WeChatの受付時間は
月曜から金曜の8:00-22:00 GMT +2GMT +3