Manténgase informado sobre los últimos horarios de trading con nuestro PDF con calendario de días festivos para planificar sus estrategias con anticipación y aprovechar al máximo sus oportunidades de inversión.
Acción de Gracias - 23 de noviembre
Descargar PDF5 de noviembre al 9 de marzo de 2024 - Horarios GMT
Producto | Apertura | Cierre | Descanso diario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Principales y menores | 22:10 | Domingo | 22:00 | Viernes | |||
Franco suizo | CHF | 22:30 | Domingo | 22:00 | Viernes | ||
Pares de divisas exóticas | |||||||
Séquel Israeli | ILS | 06:31 | Lunes | 16:00 | Lunes a Jueves / 12:00 Viernes | ||
Yuan chino | CNH | 00:01 | Lunes | 18:00 | Viernes | ||
Mexican Peso | MXN | 22:30 | Domingo | 22:00 | Viernes | ||
Corona sueca | SEK | 22:30 | Domingo | 22:00 | Viernes | ||
Corona noruega | NOK | 22:30 | Domingo | 22:00 | Viernes | ||
Rand sudafricano | ZAR | 22:30 | Domingo | 22:00 | Viernes | ||
Polish Zloty | PLN | 22:30 | Domingo | 22:00 | Viernes | ||
Hong Kong Dollar | HKD | 22:30 | Domingo | 22:00 | Viernes | ||
Singapore Dollar | SGD | 22:30 | Domingo | 22:00 | Viernes | ||
Danish Krone | DKK | 22:30 | Domingo | 22:00 | Viernes | ||
Czech Koruna | CZK | 22:30 | Domingo | 22:00 | Viernes |
Producto | Apertura | Cierre | Descanso diario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crudo WTI | OIL | 23:01 | Domingo | 22:00 | Viernes | 22:00 - 23:01 | |
Petróleo Brent | BRT | 01:01 | Días de semana | 22:00 | Días de semana | ||
Combustible de calefacción | HEO | 23:01 | Domingo | 22:00 | Viernes | 22:00 - 23:01 | |
Gasoil | GAS | 01:01 | Días de semana | 22:00 | Días de semana | ||
Gas natural | NGS | 23:01 | Domingo | 22:00 | Viernes | 22:00 - 23:01 |
Producto | Apertura | Cierre | Descanso diario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | WHT | 01:01 | Días de semana | 19:10 | Días de semana | 13:40 - 14:31 | |
Maíz | CRN | 01:01 | Días de semana | 19:10 | Días de semana | 13:40 - 14:31 | |
Soja | SOY | 01:01 | Días de semana | 19:10 | Días de semana | 13:40 - 14:31 | |
Algodón | CTN | 02:01 | Días de semana | 19:15 | Días de semana | ||
Café | CFE | 09:16 | Días de semana | 18:25 | Días de semana | ||
Azúcar | SGR | 08:31 | Días de semana | 17:55 | Días de semana | ||
Cacao | CCO | 09:46 | Días de semana | 18:25 | Días de semana |
Producto | Apertura | Cierre | Descanso diario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US 500 | SPI & SPC | 23:01 | Domingo | 22:00 | Viernes | 22:00 - 23:01 | |
US 30 | DOW & DJC | 23:01 | Domingo | 22:00 | Viernes | 22:00 - 23:01 | |
US Tech | NDQ & NQC | 23:01 | Domingo | 22:00 | Viernes | 22:00 - 23:01 | |
UK 100 | FTS & UKC | 01:01 | Días de semana | 21:00 | Días de semana | ||
Germany 40 | DAX & DEC | 00:31 | Días de semana | 21:00 | Días de semana | ||
EU Stocks 50 | ESX & EUC | 00:16 | Días de semana | 21:00 | Días de semana | ||
Swiss 20 | SWI & SWC | 07:01 | Días de semana | 21:00 | Días de semana | ||
Australia | ASX & AUC | 22:52 | Domingo | 20:00 | Viernes | 05:30 - 06:12 and 20:00 - 22:52 | |
Japan 225 | NKI & NKC | 23:01 | Domingo | 22:00 | Viernes | 22:00 - 23:01 | |
Hong Kong 50 | HSX & HKC | 01:16 | Días de semana | 19:00 | Días de semana | 04:00 - 05:01 and 08:30 - 09:16 | |
China 50 | CNX & CNC | 01:01 | Días de semana | 20:45 | Días de semana | 08:30 - 09:01 | |
USD Index | USX | 23:01 | Domingo / 01:01 Martes-Viernes | 21:55 | Días de semana | ||
France40c | CAC | 07:01 | Días de semana | 21:00 | Días de semana | ||
Italy40c | MIB | 08:01 | Días de semana | 16:40 | Días de semana | ||
Spain35c | ESC | 08:01 | Días de semana | 19:00 | Días de semana |
Producto | Apertura | Cierre | Descanso diario | |||
---|---|---|---|---|---|---|
US Shares | 14:36 | Días de semana | 21:00 | Días de semana | ||
EU Shares | 8:06 | Días de semana | 16:30 | Días de semana | 12:00 - 12:04 (German shares only) | |
AU Shares | 23:11 | Domingo - Jueves | 05:00 | Días de semana | ||
HK Shares | 1:36 | Días de semana | 8:00 | Días de semana | 04:00 - 05:01 | |
JP Shares | 0:06 | Días de semana | 6:00 | Días de semana | 02:30 - 03:31 |
El horario de verano (DST) se aplica generalmente en otoño y primavera; sin embargo, no es igualmente aplicable a todos los instrumentos. Habrá instrumentos que aplicarán el horario de verano a los horarios de EE. UU., con los horarios de la UE o APAC, mientras que otros pueden no aplicar el horario de verano en absoluto. Nuestros horarios de trading se actualizan en la tabla anterior para reflejar estos cambios con la mayor precisión posible.
Los horarios de trading de MT4 y MT5 pueden desviarse ligeramente de la tabla anterior. Consulte la plataforma respectiva para obtener más información.
Opciones easyTrade y Vanilla
Los instrumentos ofrecidos para easyTrade y Vanilla Options están disponibles a partir del lunes a las 00:00 GMT. Existe una restricción diaria para abrir nuevas opciones entre las 21:30 y las 23:30 GMT (solo Forex).
easyMarkets lleva dando servicio a sus clientes desde 2001. Desde el principio nos hemos esforzado para ofrecer a nuestros clientes los productos, herramientas y servicios más innovadores.
Desde 2001, easyMarkets se ha esforzado por ofrecer el mejor servicio de atención al cliente posible con exclusivas herramientas de gestión del riesgo, atención al cliente 24/5 y condiciones que ayudan a nuestros operadores.
La innovadora e intuitiva aplicación de easyMarkets le permite operar desde cualquier dispositivo iOS o Android, dándole acceso a los mercados en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Aceptamos solicitudes de chat a través de Facebook
de Lunes a Viernes de 8:00 a 22:00 GMT +2GMT +3
Aceptamos solicitudes de chat en WhatsApp
de lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 GMT +2GMT +3
Gracias
Uno de nuestros representantes del servicio atención al cliente le responderá muy pronto.
Si su consulta es urgente, puede chatear con nosotros aquí
Solicitud fallida
Algo ha ido mal. Por favor, inténtelo de nuevo
Si su consulta es urgente, puede chatear con nosotros aquí
Hola! Bienvenido a easyMarkets. Simplemente queremos informarle de que estamos a su disposición para lo que necesite. Esperamos que disfrute de su estancia con nosotros.
Solicitud fallida
Algo ha ido mal. Por favor, inténtelo de nuevo
Aceptamos solicitudes de WeChat
de lunes a viernes de 8:00 a 22:00GMT +2GMT +3