常规交易时间
01/11 2020 - 13/03 2021 - GMT
商品 | 开市时间 | 休市时间 | 休息时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主流货币 & 非主流货币 | 22:00 | 周日 | 22:00 | 星期五 | 21:55 - 22:05 (MT4) | ||
瑞士法郎 | CHF | 22:00 | 周日 | 22:00 | 星期五 | 22:00 - 23:00 (MT4) | |
外来货币 | |||||||
以色列谢克尔 | ILS | 06:30 | 工作日 | 16:00 | 星期一-星期四 / 12:00 星期五 | ||
离岸人民币 | CNH | 00:00 | 星期一 | 18:00 | 星期五 | ||
Mexican Peso | MXN | 22:30 | 周日 | 22:00 | 星期五 | 22:00 - 23:00 (MT4) | |
瑞典克朗 | SEK | 22:30 | 周日 | 22:00 | 星期五 | 22:00 - 23:00 (MT4) | |
挪威克朗 | NOK | 22:30 | 周日 | 22:00 | 星期五 | 22:00 - 23:00 (MT4) | |
南非兰特 | ZAR | 22:30 | 周日 | 22:00 | 星期五 | 22:00 - 00:00 (MT4) |
商品 | 开市时间 | 休市时间 | 休息时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
标普500指数 | SPI | 23:00 | 周日 | 21:15 | 星期五 | 21:15 - 21:30 and 22:00 - 23:00 | |
道琼斯30指数 | DOW | 23:00 | 周日 | 21:15 | 星期五 | 21:15 - 21:30 and 22:00 - 23:00 | |
纳斯达克指数 | NDQ | 23:00 | 周日 | 21:15 | 星期五 | 21:15 - 21:30 and 22:00 - 23:00 | |
英国富时100指数 | FTS | 01:00 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
德国30指数 | DAX | 00:15 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
欧洲综合股票指数 | ESX | 00:15 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
法国40指数 | CAC | 07:00 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
瑞士市场指数 | SWI | 07:00 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
澳大利亚股票指数 | ASX | 22:50 | 周日 | 20:00 | 星期五 | 05:30 - 06:10 and 20:00 - 22:50 | |
日经225指数 | NKI | 23:00 | 周日 | 22:00 | 星期五 | 22:00 - 23:00 | |
香港恒生50指数 | HSX | 01:15 | 工作日 | 19:00 | 工作日 | 04:00 - 05:00 and 08:30 - 09:15 | |
新华富时中国A50指数 | CNX | 01:00 | 工作日 | 20:45 | 工作日 | 08:30 - 09:00 | |
印度50指数 | IND | 01:00 | 工作日 | 20:45 | 工作日 | 10:10 - 10:45 | |
美元指数 | USX | 23:00 | 周日 / 01:00 星期二-星期五 | 21:55 | 工作日 | ||
波动率指数 | VXX | 23:00 | 周日 | 21:15 | 星期五 | 21:15 - 21:30 and 22:00 - 23:00 |
商品 | 开市时间 | 休市时间 | 休息时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿里巴巴 | BAB | 14:35 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
亚马逊 | AMZ | 14:35 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
苹果 | APL | 14:35 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
FBK | 14:35 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | |||
Netflix | NFX | 14:35 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
特斯拉 | TSL | 14:35 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
可口可乐 | CCA | 14:35 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
英特尔 | INT | 14:35 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
美国强生 | JNJ | 14:35 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
麦当劳 | MCD | 14:35 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
微软 | MSF | 14:35 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
福特汽车 | FRD | 14:35 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
雪佛龙 | CVX | 14:35 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
维萨 | VSA | 14:35 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
美国电话电报公司 | ATT | 14:35 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
思科系统 | CSC | 14:35 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
埃克森美孚 | EXO | 14:35 | 工作日 | 21:00 | 工作日 | ||
阿迪达斯 | ADS | 08:05 | 工作日 | 16:30 | 工作日 | 12:00 - 12:03 | |
安联保险 | ALV | 08:05 | 工作日 | 16:30 | 工作日 | 12:00 - 12:03 | |
拜耳 | BAY | 08:05 | 工作日 | 16:30 | 工作日 | 12:00 - 12:03 | |
法国巴黎银行 | BNP | 08:05 | 工作日 | 16:30 | 工作日 | ||
德国商业银行 | CBK | 08:05 | 工作日 | 16:30 | 工作日 | 12:00 - 12:03 | |
戴姆勒 | DAI | 08:05 | 工作日 | 16:30 | 工作日 | 12:00 - 12:03 | |
Iberdrola | IBE | 08:05 | 工作日 | 16:30 | 工作日 | ||
路易·威登公司 | LVT | 08:05 | 工作日 | 16:30 | 工作日 | ||
西门子 | SIE | 08:05 | 工作日 | 16:30 | 工作日 | 12:00 - 12:03 | |
大众汽车 | VOW | 08:05 | 工作日 | 16:30 | 工作日 | 12:00 - 12:03 | |
ANZ | ANZ | 23:10 | 周日 | 05:00 | 工作日 | ||
BHP | BHP | 23:10 | 周日 | 05:00 | 工作日 | ||
Commonwealth | CBA | 23:10 | 周日 | 05:00 | 工作日 | ||
CSL | CSL | 23:10 | 周日 | 05:00 | 工作日 | ||
Goodman | GMG | 23:10 | 周日 | 05:00 | 工作日 | ||
Insurance 澳大利亚股票指数 | IAG | 23:10 | 周日 | 05:00 | 工作日 | ||
Macquarie | MQG | 23:10 | 周日 | 05:00 | 工作日 | ||
National 澳大利亚股票指数 Bank | NAB | 23:10 | 周日 | 05:00 | 工作日 | ||
RIO Tinto | RIO | 23:10 | 周日 | 05:00 | 工作日 | ||
Suncorp | SUN | 23:10 | 周日 | 05:00 | 工作日 | ||
Telstra | TLS | 23:10 | 周日 | 05:00 | 工作日 | ||
Wesfarmers | WES | 23:10 | 周日 | 05:00 | 工作日 | ||
Westpac | WBC | 23:10 | 周日 | 05:00 | 工作日 | ||
Woodside | WPL | 23:10 | 周日 | 05:00 | 工作日 | ||
Woolworths | WOW | 23:10 | 周日 | 05:00 | 工作日 | ||
Tencent | TCT | 01:35 | 工作日 | 08:00 | 工作日 | 04:00 - 05:00 | |
AIA | AIA | 01:35 | 工作日 | 08:00 | 工作日 | 04:00 - 05:00 | |
HSBC | HBC | 01:35 | 工作日 | 08:00 | 工作日 | 04:00 - 05:00 | |
Bank of China | BOC | 01:35 | 工作日 | 08:00 | 工作日 | 04:00 - 05:00 | |
CNOOC | CNO | 01:35 | 工作日 | 08:00 | 工作日 | 04:00 - 05:00 | |
Toyota | TOY | 00:05 | 工作日 | 06:00 | 工作日 | 02:30 - 03:30 | |
Softbank | SFT | 00:05 | 工作日 | 06:00 | 工作日 | 02:30 - 03:30 | |
Sony | SNY | 00:05 | 工作日 | 06:00 | 工作日 | 02:30 - 03:30 | |
Mizuho | MZH | 00:05 | 工作日 | 06:00 | 工作日 | 02:30 - 03:30 | |
Honda | HON | 00:05 | 工作日 | 06:00 | 工作日 | 02:30 - 03:30 |
夏令时(DST)通常适用于秋季和春季; 但是,它并不适用于所有金融产品。欧盟地区、亚太地区和美国将有夏令时交易品种,而其他品种则根本不使用夏令时。我们在下表中更新了交易时间,以尽可能准确地反映这些变化。
上表显示了每种金融产品的交易时间,以便您了解何时必须结算订单,并根据市场的关闭时间寻找交易机会。
灵灵期
灵灵期可在星期一00:00GMT至星期五20:55GMT之间使用;最后的时限。欧洲和亚洲指数在上述规定的交易时间之后1小时开启。所有的交易工具会在上述最后的时限结束关闭。
易信easyMarkets自2001年以来一直服务于客户。从创建之初,我们始终致力于为客户提供具创新的产品、工具和服务。
自2001年创建以来,易信easyMarkets始终致力于提供的客户支持,以及独家风险管理工具,每周5天24小时客户支持和有利于交易者的各种条件。
易信easyMarkets创新的直观应用让你能够在任何iOS或安卓设备上进行交易,让你随时随地进入市场。
我们可以进行Facebook聊天的时间为
每周一至每周五的8:00 -22:00 GMT +2GMT +3
我们接受WhatsApp聊天请求
周一至周五 8:00-22:00 GMT +2GMT +3
我们的客服人员将尽快给您回电
如有紧急事件,请点击 给我们留言 此处
Something went wrong. Please try again.
如有紧急事件,请点击 给我们留言 此处
你好!欢迎访问易信easyMarkets。如果有任何疑问,或者需要帮助,请随时联系我们,希望你在我们的网站获得愉快的体验。
Something went wrong. Please try again.
微信在线客服时间
周一-周五 8:00-22:00 GMT +2GMT +3